Bundestagswahl 2025
Ergebnisse Bundestagswahl 2025 in Junkersdorf
| Partei | Erststimme % | Zweitstimme % | 
| SPD | 13,7 | 14,2 | 
| CDU | 41,7 | 37,2 | 
| Grüne | 26,6 | 21,8 | 
| FDP | 5,5 | 9,6 | 
| AfD | 4,9 | 5,5 | 
| die Linke | 5,2 | 7,4 | 
| BSW | – | 2,1 | 
| Sonstige | 2,3 | 2,3 | 
Junkersdorf gehört zum Wahlkreis 93 (=Köln II). Die Ergebnisse zu diesem Wahlkreis können Sie … hier nachlesen. Direkt gewählt wurde Sven Lehmann (Grüne) mit 34,1% der Stimmen. Wie der Stadtbezirk Lindenthal gewählt hat, findet man … hier (KStA)

